六星占術
運命星の計算方法
運命数表を使って、生年月日から運命星を自分で計算する方法を解説します。
まずは自動で判定する
手動計算が難しい方はこちらをお使いください(無料)
重要:六星占術は「暦年ベース」で判定します
他の占術(算命学など)と異なり、細木数子先生の六星占術では節分による年の調整は行いません。 1月生まれでも2月生まれでも、生まれた年(暦年)そのままで運命数表を参照し、干支も暦年で判定します。
計算の手順
運命数表から運命数を調べる
下の運命数表で、生まれた年の行と生まれた月の列が交わる数値が「運命数」です。
※ 範囲外の年はページ上部の自動計算ツールをご利用ください。
| 年 | 干支 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | 寅+ | 33 | 4 | 32 | 3 | 33 | 4 | 34 | 5 | 36 | 6 | 37 | 7 |
| 1951 | 卯- | 38 | 9 | 37 | 8 | 38 | 9 | 39 | 10 | 41 | 11 | 42 | 12 |
| 1952 | 辰+ | 43 | 14 | 43 | 14 | 44 | 15 | 45 | 16 | 47 | 17 | 48 | 18 |
| 1953 | 巳- | 49 | 20 | 48 | 19 | 49 | 20 | 50 | 21 | 52 | 22 | 53 | 23 |
| 1954 | 午+ | 54 | 25 | 53 | 24 | 54 | 25 | 55 | 26 | 57 | 27 | 58 | 28 |
| 1955 | 未- | 59 | 30 | 58 | 29 | 59 | 30 | 60 | 31 | 2 | 32 | 3 | 33 |
| 1956 | 申+ | 4 | 35 | 4 | 35 | 5 | 36 | 6 | 37 | 8 | 38 | 9 | 39 |
| 1957 | 酉- | 10 | 41 | 9 | 40 | 10 | 41 | 11 | 42 | 13 | 43 | 14 | 44 |
| 1958 | 戌+ | 15 | 46 | 14 | 45 | 15 | 46 | 16 | 47 | 18 | 48 | 19 | 49 |
| 1959 | 亥- | 20 | 51 | 19 | 50 | 20 | 51 | 21 | 52 | 23 | 53 | 24 | 54 |
| 1960 | 子+ | 25 | 56 | 25 | 56 | 26 | 57 | 27 | 58 | 29 | 59 | 30 | 60 |
| 1961 | 丑- | 31 | 2 | 30 | 1 | 31 | 2 | 32 | 3 | 34 | 4 | 35 | 5 |
| 1962 | 寅+ | 36 | 7 | 35 | 6 | 36 | 7 | 37 | 8 | 39 | 9 | 40 | 10 |
| 1963 | 卯- | 41 | 12 | 40 | 11 | 41 | 12 | 42 | 13 | 44 | 14 | 45 | 15 |
| 1964 | 辰+ | 46 | 17 | 46 | 17 | 47 | 18 | 48 | 19 | 50 | 20 | 51 | 21 |
| 1965 | 巳- | 52 | 23 | 51 | 22 | 52 | 23 | 53 | 24 | 55 | 25 | 56 | 26 |
| 1966 | 午+ | 57 | 28 | 56 | 27 | 57 | 28 | 58 | 29 | 60 | 30 | 1 | 31 |
| 1967 | 未- | 2 | 33 | 1 | 32 | 2 | 33 | 3 | 34 | 5 | 35 | 6 | 36 |
| 1968 | 申+ | 7 | 38 | 7 | 38 | 8 | 39 | 9 | 40 | 11 | 41 | 12 | 42 |
| 1969 | 酉- | 13 | 44 | 12 | 43 | 13 | 44 | 14 | 45 | 16 | 46 | 17 | 47 |
| 1970 | 戌+ | 18 | 49 | 17 | 48 | 18 | 49 | 19 | 50 | 21 | 51 | 22 | 52 |
| 1971 | 亥- | 23 | 54 | 22 | 53 | 23 | 54 | 24 | 55 | 26 | 56 | 27 | 57 |
| 1972 | 子+ | 28 | 59 | 28 | 59 | 29 | 60 | 30 | 1 | 32 | 2 | 33 | 3 |
| 1973 | 丑- | 34 | 5 | 33 | 4 | 34 | 5 | 35 | 6 | 37 | 7 | 38 | 8 |
| 1974 | 寅+ | 39 | 10 | 38 | 9 | 39 | 10 | 40 | 11 | 42 | 12 | 43 | 13 |
| 1975 | 卯- | 44 | 15 | 43 | 14 | 44 | 15 | 45 | 16 | 47 | 17 | 48 | 18 |
| 1976 | 辰+ | 49 | 20 | 49 | 20 | 50 | 21 | 51 | 22 | 53 | 23 | 54 | 24 |
| 1977 | 巳- | 55 | 26 | 54 | 25 | 55 | 26 | 56 | 27 | 58 | 28 | 59 | 29 |
| 1978 | 午+ | 60 | 31 | 59 | 30 | 60 | 31 | 1 | 32 | 3 | 33 | 4 | 34 |
| 1979 | 未- | 5 | 36 | 4 | 35 | 5 | 36 | 6 | 37 | 8 | 38 | 9 | 39 |
| 1980 | 申+ | 10 | 41 | 10 | 41 | 11 | 42 | 12 | 43 | 14 | 44 | 15 | 45 |
| 1981 | 酉- | 16 | 47 | 15 | 46 | 16 | 47 | 17 | 48 | 19 | 49 | 20 | 50 |
| 1982 | 戌+ | 21 | 52 | 20 | 51 | 21 | 52 | 22 | 53 | 24 | 54 | 25 | 55 |
| 1983 | 亥- | 26 | 57 | 25 | 56 | 26 | 57 | 27 | 58 | 29 | 59 | 30 | 60 |
| 1984 | 子+ | 31 | 2 | 31 | 2 | 32 | 3 | 33 | 4 | 35 | 5 | 36 | 6 |
| 1985 | 丑- | 37 | 8 | 36 | 7 | 37 | 8 | 38 | 9 | 40 | 10 | 41 | 11 |
| 1986 | 寅+ | 42 | 13 | 41 | 12 | 42 | 13 | 43 | 14 | 45 | 15 | 46 | 16 |
| 1987 | 卯- | 47 | 18 | 46 | 17 | 47 | 18 | 48 | 19 | 50 | 20 | 51 | 21 |
| 1988 | 辰+ | 52 | 23 | 52 | 23 | 53 | 24 | 54 | 25 | 56 | 26 | 57 | 27 |
| 1989 | 巳- | 58 | 29 | 57 | 28 | 58 | 29 | 59 | 30 | 1 | 31 | 2 | 32 |
| 1990 | 午+ | 3 | 34 | 2 | 33 | 3 | 34 | 4 | 35 | 6 | 36 | 7 | 37 |
| 1991 | 未- | 8 | 39 | 7 | 38 | 8 | 39 | 9 | 40 | 11 | 41 | 12 | 42 |
| 1992 | 申+ | 13 | 44 | 13 | 44 | 14 | 45 | 15 | 46 | 17 | 47 | 18 | 48 |
| 1993 | 酉- | 19 | 50 | 18 | 49 | 19 | 50 | 20 | 51 | 22 | 52 | 23 | 53 |
| 1994 | 戌+ | 24 | 55 | 23 | 54 | 24 | 55 | 25 | 56 | 27 | 57 | 28 | 58 |
| 1995 | 亥- | 29 | 60 | 28 | 59 | 29 | 60 | 30 | 1 | 32 | 2 | 33 | 3 |
| 1996 | 子+ | 34 | 5 | 34 | 5 | 35 | 6 | 36 | 7 | 38 | 8 | 39 | 9 |
| 1997 | 丑- | 40 | 11 | 39 | 10 | 40 | 11 | 41 | 12 | 43 | 13 | 44 | 14 |
| 1998 | 寅+ | 45 | 16 | 44 | 15 | 45 | 16 | 46 | 17 | 48 | 18 | 49 | 19 |
| 1999 | 卯- | 50 | 21 | 49 | 20 | 50 | 21 | 51 | 22 | 53 | 23 | 54 | 24 |
| 2000 | 辰+ | 55 | 26 | 55 | 26 | 56 | 27 | 57 | 28 | 59 | 29 | 60 | 30 |
| 2001 | 巳- | 1 | 32 | 60 | 31 | 1 | 32 | 2 | 33 | 4 | 34 | 5 | 35 |
| 2002 | 午+ | 6 | 37 | 5 | 36 | 6 | 37 | 7 | 38 | 9 | 39 | 10 | 40 |
| 2003 | 未- | 11 | 42 | 10 | 41 | 11 | 42 | 12 | 43 | 14 | 44 | 15 | 45 |
| 2004 | 申+ | 16 | 47 | 16 | 47 | 17 | 48 | 18 | 49 | 20 | 50 | 21 | 51 |
| 2005 | 酉- | 22 | 53 | 21 | 52 | 22 | 53 | 23 | 54 | 25 | 55 | 26 | 56 |
| 2006 | 戌+ | 27 | 58 | 26 | 57 | 27 | 58 | 28 | 59 | 30 | 60 | 31 | 1 |
| 2007 | 亥- | 32 | 3 | 31 | 2 | 32 | 3 | 33 | 4 | 35 | 5 | 36 | 6 |
| 2008 | 子+ | 37 | 8 | 37 | 8 | 38 | 9 | 39 | 10 | 41 | 11 | 42 | 12 |
| 2009 | 丑- | 43 | 14 | 42 | 13 | 43 | 14 | 44 | 15 | 46 | 16 | 47 | 17 |
| 2010 | 寅+ | 48 | 19 | 47 | 18 | 48 | 19 | 49 | 20 | 51 | 21 | 52 | 22 |
| 2011 | 卯- | 53 | 24 | 52 | 23 | 53 | 24 | 54 | 25 | 56 | 26 | 57 | 27 |
| 2012 | 辰+ | 58 | 29 | 58 | 29 | 59 | 30 | 60 | 31 | 2 | 32 | 3 | 33 |
| 2013 | 巳- | 4 | 35 | 3 | 34 | 4 | 35 | 5 | 36 | 7 | 37 | 8 | 38 |
| 2014 | 午+ | 9 | 40 | 8 | 39 | 9 | 40 | 10 | 41 | 12 | 42 | 13 | 43 |
| 2015 | 未- | 14 | 45 | 13 | 44 | 14 | 45 | 15 | 46 | 17 | 47 | 18 | 48 |
| 2016 | 申+ | 19 | 50 | 19 | 50 | 20 | 51 | 21 | 52 | 23 | 53 | 24 | 54 |
| 2017 | 酉- | 25 | 56 | 24 | 55 | 25 | 56 | 26 | 57 | 28 | 58 | 29 | 59 |
| 2018 | 戌+ | 30 | 1 | 29 | 60 | 30 | 1 | 31 | 2 | 33 | 3 | 34 | 4 |
| 2019 | 亥- | 35 | 6 | 34 | 5 | 35 | 6 | 36 | 7 | 38 | 8 | 39 | 9 |
| 2020 | 子+ | 40 | 11 | 40 | 11 | 41 | 12 | 42 | 13 | 44 | 14 | 45 | 15 |
| 2021 | 丑- | 46 | 17 | 45 | 16 | 46 | 17 | 47 | 18 | 49 | 19 | 50 | 20 |
| 2022 | 寅+ | 51 | 22 | 50 | 21 | 51 | 22 | 52 | 23 | 54 | 24 | 55 | 25 |
| 2023 | 卯- | 56 | 27 | 55 | 26 | 56 | 27 | 57 | 28 | 59 | 29 | 60 | 30 |
| 2024 | 辰+ | 1 | 32 | 1 | 32 | 2 | 33 | 3 | 34 | 5 | 35 | 6 | 36 |
| 2025 | 巳- | 7 | 38 | 6 | 37 | 7 | 38 | 8 | 39 | 10 | 40 | 11 | 41 |
| 2026 | 午+ | 12 | 43 | 11 | 42 | 12 | 43 | 13 | 44 | 15 | 45 | 16 | 46 |
| 2027 | 未- | 17 | 48 | 16 | 47 | 17 | 48 | 18 | 49 | 20 | 50 | 21 | 51 |
| 2028 | 申+ | 22 | 53 | 22 | 53 | 23 | 54 | 24 | 55 | 26 | 56 | 27 | 57 |
| 2029 | 酉- | 28 | 59 | 27 | 58 | 28 | 59 | 29 | 60 | 31 | 1 | 32 | 2 |
| 2030 | 戌+ | 33 | 4 | 32 | 3 | 33 | 4 | 34 | 5 | 36 | 6 | 37 | 7 |
例:1985年8月生まれ
1985年の行 × 8月の列 → 運命数 = 9
星数を計算する
次の公式で「星数」を求めます。
星数 = 運命数 − 1 + 生まれた日
※ 計算結果が61以上の場合は60を引きます(1〜60の範囲に収めます)
例:1985年8月15日生まれ
星数 = 9 − 1 + 15 = 23
星数から運命星を決める
星数の範囲によって、6つの運命星のいずれかに分類されます。
生まれた年の干支でプラス/マイナスを判定
生まれた年(暦年)の干支によって、プラス(陽支)かマイナス(陰支)かが決まります。節分の調整は不要です。
例:1985年 → 丑年 → マイナス
霊合星人かどうかを判定する
生まれた年の干支が、下表の組み合わせに該当する場合は霊合星人(れいごうせいじん)です。霊合星人は対になる運命星の性質も併せ持つ特別な星人です。
例:1985年(丑年)× 火星人マイナス
火星人マイナス ↔ 未年 のペアに該当しない → 霊合星人ではない
運命星の完成
上記の判定をまとめて、最終的な運命星が決まります。
例:1985年8月15日生まれ
運命数:9 → 星数23 → 火星人
1985年(丑年)→ マイナス
霊合星人該当なし
∴ 火星人マイナス
→ 火星人マイナスの運勢を見る
計算例をもっと見る
2010年1月1日生まれ
運命数 = 48(2010年1月)
星数 = 48 − 1 + 1 = 48 → 木星人
2010年(寅年)→ プラス
木星人プラス × 寅年 → 霊合星人に該当
→ 木星人プラス 霊合星人
2015年1月2日生まれ
運命数 = 14(2015年1月)
星数 = 14 − 1 + 2 = 15 → 金星人
2015年(未年)→ マイナス
金星人マイナス × 酉年のペア → 該当せず
→ 金星人マイナス
1975年5月7日生まれ
運命数 = 44(1975年5月)
星数 = 44 − 1 + 7 = 50 → 木星人
1975年(卯年)→ マイナス
木星人マイナス × 卯年 → 霊合星人に該当
→ 木星人マイナス 霊合星人
よくある質問
- Q. 計算結果が合っているか自信がありません
- A. ページ上部の自動計算ツールをご利用ください。生年月日を選択するだけで、運命数表の参照から霊合星人の判定まで自動で行います。
- Q. 節分で前年にずらす必要はないの?
- A. 算命学などの四柱推命系の占術では節分で年をずらしますが、細木数子先生の六星占術では節分の調整は行いません。運命数表は暦年(1月1日〜12月31日)ベースで作られており、干支の判定も暦年で行います。
- Q. 霊合星人とは何ですか?
- A. 生まれた年の干支が特定の「停止」に当たる人が霊合星人です。運命星の性質に加えて、対になる星人(土星人↔天王星人、金星人↔木星人、火星人↔水星人)の性質も併せ持つ、特別な存在とされています。霊合星人について詳しく見る
- Q. 運命数表の数字が分かりません
- A. 運命数は1〜60の範囲で、年と月ごとに固定された値です。本ページ上部の運命数表で1950年〜2030年をカバーしています。範囲外の年は自動計算ツールをご利用ください。