六星占術 日運カレンダー

木星人 プラス 2026年

2026年の年運:立花(りっか)

温かく包容力のある、誰からも慕われる星人。人望が厚く、大きな視野で物事を捉えます。

種子 緑生 立花 健弱 達成 乱気(小殺界) 再会 財成 安定 陰影 停止(中殺界) 減退(大殺界)

2026年 日運カレンダー

2026年 1月 陰影
1 財成 2 安定 3 陰影
4 停止 5 減退 6 種子 7 緑生 8 立花 9 健弱 10 達成
11 乱気 12 再会 13 財成 14 安定 15 陰影 16 停止 17 減退
18 種子 19 緑生 20 立花 21 健弱 22 達成 23 乱気 24 再会
25 財成 26 安定 27 陰影 28 停止 29 減退 30 種子 31 緑生
2026年 2月 停止【中】
1 立花 2 健弱 3 達成 4 乱気 5 再会 6 財成 7 安定
8 陰影 9 停止 10 減退 11 種子 12 緑生 13 立花 14 健弱
15 達成 16 乱気 17 再会 18 財成 19 安定 20 陰影 21 停止
22 減退 23 種子 24 緑生 25 立花 26 健弱 27 達成 28 乱気
2026年 3月 減退【大】
1 再会 2 財成 3 安定 4 陰影 5 停止 6 減退 7 種子
8 緑生 9 立花 10 健弱 11 達成 12 乱気 13 再会 14 財成
15 安定 16 陰影 17 停止 18 減退 19 種子 20 緑生 21 立花
22 健弱 23 達成 24 乱気 25 再会 26 財成 27 安定 28 陰影
29 停止 30 減退 31 種子
2026年 4月 種子
1 緑生 2 立花 3 健弱 4 達成
5 乱気 6 再会 7 財成 8 安定 9 陰影 10 停止 11 減退
12 種子 13 緑生 14 立花 15 健弱 16 達成 17 乱気 18 再会
19 財成 20 安定 21 陰影 22 停止 23 減退 24 種子 25 緑生
26 立花 27 健弱 28 達成 29 乱気 30 再会
2026年 5月 緑生
1 財成 2 安定
3 陰影 4 停止 5 減退 6 種子 7 緑生 8 立花 9 健弱
10 達成 11 乱気 12 再会 13 財成 14 安定 15 陰影 16 停止
17 減退 18 種子 19 緑生 20 立花 21 健弱 22 達成 23 乱気
24 再会 25 財成 26 安定 27 陰影 28 停止 29 減退 30 種子
31 緑生
2026年 6月 立花
1 立花 2 健弱 3 達成 4 乱気 5 再会 6 財成
7 安定 8 陰影 9 停止 10 減退 11 種子 12 緑生 13 立花
14 健弱 15 達成 16 乱気 17 再会 18 財成 19 安定 20 陰影
21 停止 22 減退 23 種子 24 緑生 25 立花 26 健弱 27 達成
28 乱気 29 再会 30 財成
2026年 7月 健弱
1 安定 2 陰影 3 停止 4 減退
5 種子 6 緑生 7 立花 8 健弱 9 達成 10 乱気 11 再会
12 財成 13 安定 14 陰影 15 停止 16 減退 17 種子 18 緑生
19 立花 20 健弱 21 達成 22 乱気 23 再会 24 財成 25 安定
26 陰影 27 停止 28 減退 29 種子 30 緑生 31 立花
2026年 8月 達成
1 健弱
2 達成 3 乱気 4 再会 5 財成 6 安定 7 陰影 8 停止
9 減退 10 種子 11 緑生 12 立花 13 健弱 14 達成 15 乱気
16 再会 17 財成 18 安定 19 陰影 20 停止 21 減退 22 種子
23 緑生 24 立花 25 健弱 26 達成 27 乱気 28 再会 29 財成
30 安定 31 陰影
2026年 9月 乱気【小】
1 停止 2 減退 3 種子 4 緑生 5 立花
6 健弱 7 達成 8 乱気 9 再会 10 財成 11 安定 12 陰影
13 停止 14 減退 15 種子 16 緑生 17 立花 18 健弱 19 達成
20 乱気 21 再会 22 財成 23 安定 24 陰影 25 停止 26 減退
27 種子 28 緑生 29 立花 30 健弱
2026年 10月 再会
1 達成 2 乱気 3 再会
4 財成 5 安定 6 陰影 7 停止 8 減退 9 種子 10 緑生
11 立花 12 健弱 13 達成 14 乱気 15 再会 16 財成 17 安定
18 陰影 19 停止 20 減退 21 種子 22 緑生 23 立花 24 健弱
25 達成 26 乱気 27 再会 28 財成 29 安定 30 陰影 31 停止
2026年 11月 財成
1 減退 2 種子 3 緑生 4 立花 5 健弱 6 達成 7 乱気
8 再会 9 財成 10 安定 11 陰影 12 停止 13 減退 14 種子
15 緑生 16 立花 17 健弱 18 達成 19 乱気 20 再会 21 財成
22 安定 23 陰影 24 停止 25 減退 26 種子 27 緑生 28 立花
29 健弱 30 達成
2026年 12月 安定
1 乱気 2 再会 3 財成 4 安定 5 陰影
6 停止 7 減退 8 種子 9 緑生 10 立花 11 健弱 12 達成
13 乱気 14 再会 15 財成 16 安定 17 陰影 18 停止 19 減退
20 種子 21 緑生 22 立花 23 健弱 24 達成 25 乱気 26 再会
27 財成 28 安定 29 陰影 30 停止 31 減退

2026年 月運まとめ

1月 陰影
2月 停止
3月 減退
4月 種子
5月 緑生
6月 立花
7月 健弱
8月 達成
9月 乱気
10月 再会
11月 財成
12月 安定

他の星人の2026年 日運カレンダー