六星占術 霊合星人
水星人 マイナス 霊合星人 2033年
2033年の年運:停止(ていし)
【中殺界】
水星人 + 土星人 の気質を持つ特別な星人
【霊合星人】水星人の知性・コミュニケーション力と、土星人の誠実さ・継続力を持つ、信頼される知性派。
2033年(停止の年)の水星人マイナス霊合星人の運勢
停止
中殺界
2033年「停止の年」は中殺界。すべてのことが止まったように感じる時期です。新しいことを始めるより、現状を守り整理する年。慎重に行動し、リスクを避けることが大切です。心身の休養を優先しましょう。
種子
緑生
立花
健弱
達成
乱気(小殺界)
再会
財成
安定
陰影
停止(中殺界)
減退(大殺界)
水星人マイナス霊合星人 2033年 日運カレンダー
2033年 1月
停止【中】
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陰影 | ||||||
| 2 停止 | 3 減退 | 4 種子 | 5 緑生 | 6 立花 | 7 健弱 | 8 達成 |
| 9 乱気 | 10 再会 | 11 財成 | 12 安定 | 13 陰影 | 14 停止 | 15 減退 |
| 16 種子 | 17 緑生 | 18 立花 | 19 健弱 | 20 達成 | 21 乱気 | 22 再会 |
| 23 財成 | 24 安定 | 25 陰影 | 26 停止 | 27 減退 | 28 種子 | 29 緑生 |
| 30 立花 | 31 健弱 |
2033年 2月
減退【大】
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 達成 | 2 乱気 | 3 再会 | 4 財成 | 5 安定 | ||
| 6 陰影 | 7 停止 | 8 減退 | 9 種子 | 10 緑生 | 11 立花 | 12 健弱 |
| 13 達成 | 14 乱気 | 15 再会 | 16 財成 | 17 安定 | 18 陰影 | 19 停止 |
| 20 減退 | 21 種子 | 22 緑生 | 23 立花 | 24 健弱 | 25 達成 | 26 乱気 |
| 27 再会 | 28 財成 |
2033年 3月
種子
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 安定 | 2 陰影 | 3 停止 | 4 減退 | 5 種子 | ||
| 6 緑生 | 7 立花 | 8 健弱 | 9 達成 | 10 乱気 | 11 再会 | 12 財成 |
| 13 安定 | 14 陰影 | 15 停止 | 16 減退 | 17 種子 | 18 緑生 | 19 立花 |
| 20 健弱 | 21 達成 | 22 乱気 | 23 再会 | 24 財成 | 25 安定 | 26 陰影 |
| 27 停止 | 28 減退 | 29 種子 | 30 緑生 | 31 立花 |
2033年 4月
緑生
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 健弱 | 2 達成 | |||||
| 3 乱気 | 4 再会 | 5 財成 | 6 安定 | 7 陰影 | 8 停止 | 9 減退 |
| 10 種子 | 11 緑生 | 12 立花 | 13 健弱 | 14 達成 | 15 乱気 | 16 再会 |
| 17 財成 | 18 安定 | 19 陰影 | 20 停止 | 21 減退 | 22 種子 | 23 緑生 |
| 24 立花 | 25 健弱 | 26 達成 | 27 乱気 | 28 再会 | 29 財成 | 30 安定 |
2033年 5月
立花
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陰影 | 2 停止 | 3 減退 | 4 種子 | 5 緑生 | 6 立花 | 7 健弱 |
| 8 達成 | 9 乱気 | 10 再会 | 11 財成 | 12 安定 | 13 陰影 | 14 停止 |
| 15 減退 | 16 種子 | 17 緑生 | 18 立花 | 19 健弱 | 20 達成 | 21 乱気 |
| 22 再会 | 23 財成 | 24 安定 | 25 陰影 | 26 停止 | 27 減退 | 28 種子 |
| 29 緑生 | 30 立花 | 31 健弱 |
2033年 6月
健弱
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 達成 | 2 乱気 | 3 再会 | 4 財成 | |||
| 5 安定 | 6 陰影 | 7 停止 | 8 減退 | 9 種子 | 10 緑生 | 11 立花 |
| 12 健弱 | 13 達成 | 14 乱気 | 15 再会 | 16 財成 | 17 安定 | 18 陰影 |
| 19 停止 | 20 減退 | 21 種子 | 22 緑生 | 23 立花 | 24 健弱 | 25 達成 |
| 26 乱気 | 27 再会 | 28 財成 | 29 安定 | 30 陰影 |
2033年 7月
達成
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 停止 | 2 減退 | |||||
| 3 種子 | 4 緑生 | 5 立花 | 6 健弱 | 7 達成 | 8 乱気 | 9 再会 |
| 10 財成 | 11 安定 | 12 陰影 | 13 停止 | 14 減退 | 15 種子 | 16 緑生 |
| 17 立花 | 18 健弱 | 19 達成 | 20 乱気 | 21 再会 | 22 財成 | 23 安定 |
| 24 陰影 | 25 停止 | 26 減退 | 27 種子 | 28 緑生 | 29 立花 | 30 健弱 |
| 31 達成 |
2033年 8月
乱気【小】
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 乱気 | 2 再会 | 3 財成 | 4 安定 | 5 陰影 | 6 停止 | |
| 7 減退 | 8 種子 | 9 緑生 | 10 立花 | 11 健弱 | 12 達成 | 13 乱気 |
| 14 再会 | 15 財成 | 16 安定 | 17 陰影 | 18 停止 | 19 減退 | 20 種子 |
| 21 緑生 | 22 立花 | 23 健弱 | 24 達成 | 25 乱気 | 26 再会 | 27 財成 |
| 28 安定 | 29 陰影 | 30 停止 | 31 減退 |
2033年 9月
再会
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 種子 | 2 緑生 | 3 立花 | ||||
| 4 健弱 | 5 達成 | 6 乱気 | 7 再会 | 8 財成 | 9 安定 | 10 陰影 |
| 11 停止 | 12 減退 | 13 種子 | 14 緑生 | 15 立花 | 16 健弱 | 17 達成 |
| 18 乱気 | 19 再会 | 20 財成 | 21 安定 | 22 陰影 | 23 停止 | 24 減退 |
| 25 種子 | 26 緑生 | 27 立花 | 28 健弱 | 29 達成 | 30 乱気 |
2033年 10月
財成
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 再会 | ||||||
| 2 財成 | 3 安定 | 4 陰影 | 5 停止 | 6 減退 | 7 種子 | 8 緑生 |
| 9 立花 | 10 健弱 | 11 達成 | 12 乱気 | 13 再会 | 14 財成 | 15 安定 |
| 16 陰影 | 17 停止 | 18 減退 | 19 種子 | 20 緑生 | 21 立花 | 22 健弱 |
| 23 達成 | 24 乱気 | 25 再会 | 26 財成 | 27 安定 | 28 陰影 | 29 停止 |
| 30 減退 | 31 種子 |
2033年 11月
安定
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 緑生 | 2 立花 | 3 健弱 | 4 達成 | 5 乱気 | ||
| 6 再会 | 7 財成 | 8 安定 | 9 陰影 | 10 停止 | 11 減退 | 12 種子 |
| 13 緑生 | 14 立花 | 15 健弱 | 16 達成 | 17 乱気 | 18 再会 | 19 財成 |
| 20 安定 | 21 陰影 | 22 停止 | 23 減退 | 24 種子 | 25 緑生 | 26 立花 |
| 27 健弱 | 28 達成 | 29 乱気 | 30 再会 |
2033年 12月
陰影
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 財成 | 2 安定 | 3 陰影 | ||||
| 4 停止 | 5 減退 | 6 種子 | 7 緑生 | 8 立花 | 9 健弱 | 10 達成 |
| 11 乱気 | 12 再会 | 13 財成 | 14 安定 | 15 陰影 | 16 停止 | 17 減退 |
| 18 種子 | 19 緑生 | 20 立花 | 21 健弱 | 22 達成 | 23 乱気 | 24 再会 |
| 25 財成 | 26 安定 | 27 陰影 | 28 停止 | 29 減退 | 30 種子 | 31 緑生 |
水星人マイナス霊合星人 2033年 月運まとめ
1月
停止
中
2月
減退
大
3月
種子
4月
緑生
5月
立花
6月
健弱
7月
達成
8月
乱気
小
9月
再会
10月
財成
11月
安定
12月
陰影
水星人マイナス霊合星人の年運推移(2020〜2040年)
各年をクリックすると、その年の日運カレンダーページに移動できます。
| 年 | 年運 | 読み | 殺界 |
|---|---|---|---|
| 2020年 | 陰影 | いんえい | — |
| 2021年 | 停止 | ていし | 中殺界 |
| 2022年 | 減退 | げんたい | 大殺界 |
| 2023年 | 種子 | たねこ | — |
| 2024年 | 緑生 | りょくせい | — |
| 2025年 | 立花 | りっか | — |
| 2026年(今年) | 健弱 | けんじゃく | — |
| 2027年 | 達成 | たっせい | — |
| 2028年 | 乱気 | らんき | 小殺界 |
| 2029年 | 再会 | さいかい | — |
| 2030年 | 財成 | ざいせい | — |
| 2031年 | 安定 | あんてい | — |
| 2032年 | 陰影 | いんえい | — |
| 2033年(表示中) | 停止 | ていし | 中殺界 |
| 2034年 | 減退 | げんたい | 大殺界 |
| 2035年 | 種子 | たねこ | — |
| 2036年 | 緑生 | りょくせい | — |
| 2037年 | 立花 | りっか | — |
| 2038年 | 健弱 | けんじゃく | — |
| 2039年 | 達成 | たっせい | — |
| 2040年 | 乱気 | らんき | 小殺界 |
他の運命星の2033年 日運カレンダー
🎬 ドラマで話題の六星占術
水星人マイナス霊合星人のあなたに、もっと詳しい占い相談を
鑑定件数200万件超えの占いサービス
水星人マイナス霊合星人のあなたへ、本格的な占い相談はいかが?
早見表だけではわからない、水星人マイナス霊合星人だけの2026年(健弱の年)の運勢、恋愛・結婚・仕事・人間関係のお悩み。お悩みや相談内容に応じた専門の占い師が、電話・チャットで直接お答えします。
初回登録特典
10分(2,600円分)の鑑定が無料
- 通過率5%の厳しい審査を通過した実力派の占い師が多数在籍
- 四柱推命など多彩な占術にも対応
- 電話・チャット・メールから選べる
- 会員登録は無料・登録後すぐに鑑定可能
または