六星占術 年運・月運
水星人 マイナス 年運・月運カレンダー
2020年〜2031年の年運の流れと、月ごとの運気を確認できます。
年運カレンダー(2020〜2031年)
| 年 | 年運 | 殺界 |
|---|---|---|
| 2020年 | 陰影(いんえい) | — |
| 2021年 | 停止(ていし) | 中殺界 |
| 2022年 | 減退(げんたい) | 大殺界 |
| 2023年 | 種子(たねこ) | — |
| 2024年 | 緑生(りょくせい) | — |
| 2025年 | 立花(りっか) | — |
| 2026年(今年) | 健弱(けんじゃく) | — |
| 2027年 | 達成(たっせい) | — |
| 2028年 | 乱気(らんき) | 小殺界 |
| 2029年 | 再会(さいかい) | — |
| 2030年 | 財成(ざいせい) | — |
| 2031年 | 安定(あんてい) | — |
殺界の年(2020〜2031年)
小殺界
2028年
乱気の年。変化が多く慎重な行動が必要。
中殺界
2021年
停止の年。すべてが止まったように感じる。新しいことは控えて。
大殺界
2022年
減退の年。最も注意が必要な大殺界。内側の充実に集中。
月運カレンダー(毎年の月別運気)
水星人マイナスの月運は毎年同じサイクルで繰り返します。
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 |
| 2021年 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 |
| 2022年 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 |
| 2023年 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 |
| 2024年 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 |
| 2025年 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 |
| 2026年 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 |
| 2027年 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 |
| 2028年 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 |
| 2029年 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 |
| 2030年 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 |
| 2031年 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 |
種子
緑生
立花
健弱
達成
乱気(小)
再会
財成
安定
陰影
停止(中)
減退(大)