六星占術 日運カレンダー
金星人 プラス 2026年
2026年の年運:安定(あんてい)
【霊合星人】金星人の魅力・社交性と、火星人の情熱・行動力を兼ね備えた、エネルギッシュな星人。
種子
緑生
立花
健弱
達成
乱気(小殺界)
再会
財成
安定
陰影
停止(中殺界)
減退(大殺界)
2026年 日運カレンダー
2026年 1月
健弱
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 緑生 | 2 立花 | 3 健弱 | ||||
| 4 達成 | 5 乱気 | 6 再会 | 7 財成 | 8 安定 | 9 陰影 | 10 停止 |
| 11 減退 | 12 種子 | 13 緑生 | 14 立花 | 15 健弱 | 16 達成 | 17 乱気 |
| 18 再会 | 19 財成 | 20 安定 | 21 陰影 | 22 停止 | 23 減退 | 24 種子 |
| 25 緑生 | 26 立花 | 27 健弱 | 28 達成 | 29 乱気 | 30 再会 | 31 財成 |
2026年 2月
達成
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 安定 | 2 陰影 | 3 停止 | 4 減退 | 5 種子 | 6 緑生 | 7 立花 |
| 8 健弱 | 9 達成 | 10 乱気 | 11 再会 | 12 財成 | 13 安定 | 14 陰影 |
| 15 停止 | 16 減退 | 17 種子 | 18 緑生 | 19 立花 | 20 健弱 | 21 達成 |
| 22 乱気 | 23 再会 | 24 財成 | 25 安定 | 26 陰影 | 27 停止 | 28 減退 |
2026年 3月
乱気【小】
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 種子 | 2 緑生 | 3 立花 | 4 健弱 | 5 達成 | 6 乱気 | 7 再会 |
| 8 財成 | 9 安定 | 10 陰影 | 11 停止 | 12 減退 | 13 種子 | 14 緑生 |
| 15 立花 | 16 健弱 | 17 達成 | 18 乱気 | 19 再会 | 20 財成 | 21 安定 |
| 22 陰影 | 23 停止 | 24 減退 | 25 種子 | 26 緑生 | 27 立花 | 28 健弱 |
| 29 達成 | 30 乱気 | 31 再会 |
2026年 4月
再会
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 財成 | 2 安定 | 3 陰影 | 4 停止 | |||
| 5 減退 | 6 種子 | 7 緑生 | 8 立花 | 9 健弱 | 10 達成 | 11 乱気 |
| 12 再会 | 13 財成 | 14 安定 | 15 陰影 | 16 停止 | 17 減退 | 18 種子 |
| 19 緑生 | 20 立花 | 21 健弱 | 22 達成 | 23 乱気 | 24 再会 | 25 財成 |
| 26 安定 | 27 陰影 | 28 停止 | 29 減退 | 30 種子 |
2026年 5月
財成
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 緑生 | 2 立花 | |||||
| 3 健弱 | 4 達成 | 5 乱気 | 6 再会 | 7 財成 | 8 安定 | 9 陰影 |
| 10 停止 | 11 減退 | 12 種子 | 13 緑生 | 14 立花 | 15 健弱 | 16 達成 |
| 17 乱気 | 18 再会 | 19 財成 | 20 安定 | 21 陰影 | 22 停止 | 23 減退 |
| 24 種子 | 25 緑生 | 26 立花 | 27 健弱 | 28 達成 | 29 乱気 | 30 再会 |
| 31 財成 |
2026年 6月
安定
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 安定 | 2 陰影 | 3 停止 | 4 減退 | 5 種子 | 6 緑生 | |
| 7 立花 | 8 健弱 | 9 達成 | 10 乱気 | 11 再会 | 12 財成 | 13 安定 |
| 14 陰影 | 15 停止 | 16 減退 | 17 種子 | 18 緑生 | 19 立花 | 20 健弱 |
| 21 達成 | 22 乱気 | 23 再会 | 24 財成 | 25 安定 | 26 陰影 | 27 停止 |
| 28 減退 | 29 種子 | 30 緑生 |
2026年 7月
陰影
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 立花 | 2 健弱 | 3 達成 | 4 乱気 | |||
| 5 再会 | 6 財成 | 7 安定 | 8 陰影 | 9 停止 | 10 減退 | 11 種子 |
| 12 緑生 | 13 立花 | 14 健弱 | 15 達成 | 16 乱気 | 17 再会 | 18 財成 |
| 19 安定 | 20 陰影 | 21 停止 | 22 減退 | 23 種子 | 24 緑生 | 25 立花 |
| 26 健弱 | 27 達成 | 28 乱気 | 29 再会 | 30 財成 | 31 安定 |
2026年 8月
停止【中】
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陰影 | ||||||
| 2 停止 | 3 減退 | 4 種子 | 5 緑生 | 6 立花 | 7 健弱 | 8 達成 |
| 9 乱気 | 10 再会 | 11 財成 | 12 安定 | 13 陰影 | 14 停止 | 15 減退 |
| 16 種子 | 17 緑生 | 18 立花 | 19 健弱 | 20 達成 | 21 乱気 | 22 再会 |
| 23 財成 | 24 安定 | 25 陰影 | 26 停止 | 27 減退 | 28 種子 | 29 緑生 |
| 30 立花 | 31 健弱 |
2026年 9月
減退【大】
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 達成 | 2 乱気 | 3 再会 | 4 財成 | 5 安定 | ||
| 6 陰影 | 7 停止 | 8 減退 | 9 種子 | 10 緑生 | 11 立花 | 12 健弱 |
| 13 達成 | 14 乱気 | 15 再会 | 16 財成 | 17 安定 | 18 陰影 | 19 停止 |
| 20 減退 | 21 種子 | 22 緑生 | 23 立花 | 24 健弱 | 25 達成 | 26 乱気 |
| 27 再会 | 28 財成 | 29 安定 | 30 陰影 |
2026年 10月
種子
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 停止 | 2 減退 | 3 種子 | ||||
| 4 緑生 | 5 立花 | 6 健弱 | 7 達成 | 8 乱気 | 9 再会 | 10 財成 |
| 11 安定 | 12 陰影 | 13 停止 | 14 減退 | 15 種子 | 16 緑生 | 17 立花 |
| 18 健弱 | 19 達成 | 20 乱気 | 21 再会 | 22 財成 | 23 安定 | 24 陰影 |
| 25 停止 | 26 減退 | 27 種子 | 28 緑生 | 29 立花 | 30 健弱 | 31 達成 |
2026年 11月
緑生
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 乱気 | 2 再会 | 3 財成 | 4 安定 | 5 陰影 | 6 停止 | 7 減退 |
| 8 種子 | 9 緑生 | 10 立花 | 11 健弱 | 12 達成 | 13 乱気 | 14 再会 |
| 15 財成 | 16 安定 | 17 陰影 | 18 停止 | 19 減退 | 20 種子 | 21 緑生 |
| 22 立花 | 23 健弱 | 24 達成 | 25 乱気 | 26 再会 | 27 財成 | 28 安定 |
| 29 陰影 | 30 停止 |
2026年 12月
立花
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 減退 | 2 種子 | 3 緑生 | 4 立花 | 5 健弱 | ||
| 6 達成 | 7 乱気 | 8 再会 | 9 財成 | 10 安定 | 11 陰影 | 12 停止 |
| 13 減退 | 14 種子 | 15 緑生 | 16 立花 | 17 健弱 | 18 達成 | 19 乱気 |
| 20 再会 | 21 財成 | 22 安定 | 23 陰影 | 24 停止 | 25 減退 | 26 種子 |
| 27 緑生 | 28 立花 | 29 健弱 | 30 達成 | 31 乱気 |
2026年 月運まとめ
1月
健弱
2月
達成
3月
乱気
小
4月
再会
5月
財成
6月
安定
7月
陰影
8月
停止
中
9月
減退
大
10月
種子
11月
緑生
12月
立花